close

鉅亨台北資料中心

台北?09月01日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
5481 華韡 2093 17634 18.12
3105 穩懋 1917 240971 41.07
8069 元太 1576 242869 21.29
8436 大江 612 19857 26.55
6220 岳豐 527 4467 3.60
3360 尚立 305 508 0.67
6488 環球晶 264 50107 13.56
3202 樺晟 170 1389 1.43
6188 廣明 166 18109 6.50
6187 萬潤 144 7283 8.64
3152 璟德 139 14608 21.16
5009 榮剛 122 60605 12.98
3264 欣銓 119 138736 28.84
5340 建榮 100 184 0.09
6238 勝麗 89 7681 16.05
4973 廣穎 86 172 0.26
5443 均豪 86 5244 3.17
6261 久元 85 9942 7.73
4939 亞電 83 1713 1.74
3294 英濟 77 9913 7.61
3260 威剛 70 18057 7.85
8074 鉅橡 68 1140 1.78
3236 千如 55 1281 2.12
6138 茂達 53 3604 3.58
1580 新麥 51 16592 34.18
3662 樂陞 51 53454 35.99
8044 網家 49 57833 57.91
4979 華星光 48 2888 3.88
5227 立凱-KY 45 76805 36.47
4128 中天 45 23619 5.55

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
5347 世界 -1291 782703 47.75
6274 台燿 -504 65991 27.30
3078 僑威 -461 18864 8.29
5820 日盛金 -387 2483016 73.10
3526 凡甲 -326 4729 7.28
3522 宏森 -285 683 1.05
5530 龍巖 -265 58496 14.65
8086 宏捷科 -256 10534 7.50
6121 新普 -218 146254 47.44
6158 禾昌 -213 743 0.65
3630 新鉅科 -193 967 0.95
3441 聯一光 -172 4 0.01
6147 頎邦 -172 257109 39.60
3313 斐成 -164 10285 12.27
4736 泰博 -157 5907 8.31
3092 鴻碩 -142 91 0.14
5315 光聯 -139 6613 6.21
5483 中美晶 -138 71178 12.27
1787 福盈科 -120 1806 2.50
4147 中裕 -113 26252 10.59
8299 群聯 -112 120289 60.94
6290 良維 -111 10123 7.72
3324 雙鴻 -101 1455 1.90
6462 神盾 -100 48976 71.14
4174 浩鼎 -99 28555 16.67
4157 太景*-KY -99 23304 3.25
8054 安國 -96 6437 8.18
6190 萬泰科 -94 430 0.35
3625 西勝 -93 6934 12.36
3211 順達 -93 25560 16.81


岡山電動床高雄電動床>電動床價格3AFAF449670DC7AE
arrow
arrow

    wwc864o0u8 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()